Menu
Dostępne w gatunkach: 1.4301 (304) / 1.4307 (304L) oraz 1.4404 (316L).
Na zamówienie dostarczamy również wywijki w innych rozmiarach i gatunkach.
Patrz również - nasze usługi (m.in. spawanie) - na zakładce CENTRUM SERWISOWE / USŁUGI
- dostępne ze składu
- dostępne w ciągu 2 tygodni
DN | D1 mm | T mm | H mm | D2 mm | WAGA kg | DOSTĘPNOŚĆ | |
1.4301 (304)/ 1.4307 (304L) | 1.4404 (316L) | ||||||
8 | 13.50 | 2.00 | 6.0 | 35.0 | 0.015 | ![]() | ![]() |
10 | 17.20 | 2.00 | 6.0 | 43.0 | 0.022 | ![]() | ![]() |
15 | 21.30 | 2.00 | 6.0 | 43.0 | 0.021 | ![]() | ![]() |
15 | 21.30 | 3.00 | 6.0 | 43.0 | 0.032 | ![]() | ![]() |
20 | 26.90 | 2.00 | 8.0 | 58.0 | 0.039 | ![]() | ![]() |
20 | 26.90 | 3.00 | 8.0 | 58.0 | 0.058 | ![]() | ![]() |
20 | 26.90 | 4.00 | 8.0 | 58.0 | 0.077 | ![]() | ![]() |
25 | 33.70 | 2.00 | 9.0 | 68.0 | 0.051 | ![]() | ![]() |
25 | 33.70 | 3.00 | 9.0 | 68.0 | 0.077 | ![]() | ![]() |
25 | 33.70 | 4.00 | 9.0 | 68.0 | 0.103 | ![]() | ![]() |
32 | 42.40 | 2.00 | 10.0 | 78.0 | 0.067 | ![]() | ![]() |
32 | 42.40 | 3.00 | 10.0 | 78.0 | 0.101 | ![]() | ![]() |
32 | 42.40 | 4.00 | 10.0 | 78.0 | 0.135 | ![]() | ![]() |
40 | 48.30 | 2.00 | 10.0 | 88.0 | 0.082 | ![]() | ![]() |
40 | 48.30 | 3.00 | 10.0 | 88.0 | 0.123 | ![]() | ![]() |
40 | 48.30 | 4.00 | 10.0 | 88.0 | 0.164 | ![]() | ![]() |
50 | 54.00 | 2.00 | 12.0 | 102.0 | 0.114 | ![]() | ![]() |
50 | 60.30 | 2.00 | 12.0 | 102.0 | 0.107 | ![]() | ![]() |
50 | 60.30 | 3.00 | 12.0 | 102.0 | 0.161 | ![]() | ![]() |
50 | 60.30 | 4.00 | 12.0 | 102.0 | 0.215 | ![]() | ![]() |
65 | 76.10 | 2.00 | 12.0 | 122.0 | 0.145 | ![]() | ![]() |
65 | 76.10 | 3.00 | 12.0 | 122.0 | 0.217 | ![]() | ![]() |
65 | 76.10 | 4.00 | 12.0 | 122.0 | 0.289 | ![]() | ![]() |
80 | 84.00 | 2.00 | 13.0 | 138.0 | 0.186 | ![]() | ![]() |
80 | 88.90 | 2.00 | 12.0 | 139.0 | 0.185 | ![]() | ![]() |
80 | 88.90 | 3.00 | 12.0 | 139.0 | 0.277 | ![]() | ![]() |
80 | 88.90 | 4.00 | 12.0 | 139.0 | 0.369 | ![]() | ![]() |
100 | 104.00 | 2.00 | 16.0 | 158.0 | 0.237 | ![]() | ![]() |
100 | 108.00 | 2.00 | 14.0 | 158.0 | 0.216 | ![]() | ![]() |
100 | 108.00 | 3.00 | 14.0 | 158.0 | 0.356 | ![]() | ![]() |
100 | 114.30 | 2.00 | 16.0 | 158.0 | 0.214 | ![]() | ![]() |
100 | 114.30 | 3.00 | 16.0 | 158.0 | 0.321 | ![]() | ![]() |
100 | 114.30 | 4.00 | 16.0 | 158.0 | 0.428 | ![]() | ![]() |
125 | 129.00 | 2.00 | 15.0 | 188.0 | 0.313 | ![]() | ![]() |
| D1 mm | T mm | H mm | D2 mm | waga kg | 1.4301 (304) / 1.4307 (304L) | 1.4404 (316L) |
125 | 139.70 | 2.00 | 16.0 | 188.0 | 0.278 | ![]() | ![]() |
125 | 139.70 | 3.00 | 16.0 | 188.0 | 0.417 | ![]() | ![]() |
125 | 139.70 | 4.00 | 16.0 | 188.0 | 0.556 | ![]() | ![]() |
150 | 154.00 | 2.00 | 19.0 | 212.0 | 0.378 | ![]() | ![]() |
150 | 156.00 | 3.00 | 36.0 | 210.0 | 0.750 | ![]() | ![]() |
150 | 168.30 | 2.00 | 17.0 | 212.0 | 0.318 | ![]() | ![]() |
150 | 168.30 | 3.00 | 17.0 | 212.0 | 0.477 | ![]() | ![]() |
150 | 168.30 | 4.00 | 17.0 | 212.0 | 0.637 | ![]() | ![]() |
200 | 204.00 | 2.00 | 21.0 | 268.0 | 0.543 | ![]() | ![]() |
200 | 206.00 | 3.00 | 25.0 | 268.0 | 0.815 | ![]() | ![]() |
200 | 219.10 | 2.00 | 18.0 | 270.0 | 0.472 | ![]() | ![]() |
200 | 219.10 | 3.00 | 18.0 | 270.0 | 0.708 | ![]() | ![]() |
200 | 219.10 | 4.00 | 18.0 | 270.0 | 0.943 | ![]() | ![]() |
250 | 254.00 | 2.00 | 24.0 | 320.0 | 0.711 | ![]() | ![]() |
250 | 256.00 | 3.00 | 25.0 | 320.0 | 1.066 | ![]() | ![]() |
250 | 273.00 | 2.00 | 18.0 | 323.0 | 0.556 | ![]() | ![]() |
250 | 273.00 | 3.00 | 18.0 | 323.0 | 0.835 | ![]() | ![]() |
250 | 273.00 | 4.00 | 18.0 | 323.0 | 1.113 | ![]() | ![]() |
300 | 304.00 | 2.00 | 21.0 | 370.0 | 0.804 | ![]() | ![]() |
300 | 306.00 | 3.00 | 21.0 | 370.0 | 1.206 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 2.00 | 19.0 | 370.0 | 0.641 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 3.00 | 19.0 | 370.0 | 0.962 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 4.00 | 19.0 | 370.0 | 1.282 | ![]() | ![]() |
350 | 355.60 | 2.00 | 21.0 | 430.0 | 1.012 | ![]() | ![]() |
350 | 355.60 | 3.00 | 21.0 | 430.0 | 1.518 | ![]() | ![]() |
350 | 355.60 | 4.00 | 21.0 | 430.0 | 2.024 | ![]() | ![]() |
400 | 406.40 | 3.00 | 21.0 | 482.0 | 1.770 | ![]() | ![]() |
400 | 406.40 | 4.00 | 21.0 | 482.0 | 2.360 | ![]() | ![]() |
450 | 457.20 | 3.00 | 25.0 | 532.0 | 2.087 | ![]() | ![]() |
450 | 457.20 | 4.00 | 25.0 | 532.0 | 2.783 | ![]() | ![]() |
500 | 508.00 | 3.00 | 27.0 | 587.0 | 2.286 | ![]() | ![]() |
500 | 508.00 | 4.00 | 27.0 | 587.0 | 3.048 | ![]() | ![]() |
600 | 609.60 | 3.00 | 26.0 | 685.0 | 2.719 | ![]() | ![]() |
600 | 609.60 | 4.00 | 26.0 | 685.0 | 3.625 | ![]() | ![]() |
CENTRALA | ODDZIAŁY | |||
---|---|---|---|---|
Toruń 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: nova@ntsa.pl | Gdańsk 80-748 Gdańsk ul. Chmielna 26 tel. +48 (58) 342 22 99 fax +48 (58) 342 08 08 e-mail: biuroGDA@ntsa.pl | Warszawa 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 82 tel. +48 (22) 811 26 26 fax +48 (22) 811 26 25 e-mail: biuroWAW@ntsa.pl | Łódź 90-527 Łódź Centrum Biznesowe Synergia ul. Wólczańska 128/134, lok. 25 tel. +48 (42) 255 82 50 e-mail: biuroLODZ@ntsa.pl | Jaworzno 43-608 Jaworzno ul. Rozwojowa 11 tel. +48 (32) 786 29 00 fax +48 (32) 786 29 20 e-mail: biuroJAW@ntsa.pl |
NIP: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A. O/Bydgoszcz Filia Toruń, nr konta: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000218559, BDO 000012701, Kapitał Zakładowy (wpłacony): 25 088 460 zł.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99