Menu
Kołnierze dostępne w gatunkach: 1.4301 (304), 1.4307 (304L), 1.4541 (321), 1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)
Na zamówienie dostarczamy również kołnierze w innych rozmiarach, gatunkach i normach.
Patrz również - nasze usługi (m.in. spawanie) - na zakładce CENTRUM SERWISOWE / USŁUGI
Dw* - dotyczy rur o średnicach z szeregu ISO
Wymiary kołnierzy stalowych:
DN | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | GRUBOŚĆ | Średnica podziałowa otworów na śruby | Śruby | Średnica otworów na śruby | WAGA kg | |
Dz | Dw* | g | Dp | Liczba | Wielkość | Do | ||
10 | 90 | 21 | 14 | 60 | 4 | M12 | 14 | 0.591 |
15 | 95 | 25 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0.654 |
20 | 105 | 31 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 0.909 |
25 | 115 | 38 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1.08 |
32 | 140 | 47 | 18 | 100 | 4 | M16 | 18 | 1.77 |
40 | 150 | 53 | 18 | 110 | 4 | M16 | 18 | 2.02 |
50 | 165 | 61 | 20 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2.52 |
65 | 185 | 81 | 20 | 145 | 8 | M16 | 18 | 3.05 |
80 | 200 | 94 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 3.48 |
100 | 220 | 120 | 22 | 180 | 8 | M16 | 18 | 4.2 |
125 | 250 | 145 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 5.21 |
150 | 285 | 174 | 24 | 240 | 8 | M20 | 22 | 6.89 |
200 | 340 | 226 | 24 | 295 | 8 | M20 | 22 | 8.87 |
250 | 395 | 281 | 26 | 350 | 12 | M20 | 22 | 11.2 |
300 | 445 | 333 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | 12.8 |
350 | 505 | 365 | 30 | 460 | 16 | M20 | 22 | 19.4 |
400 | 565 | 416 | 32 | 515 | 16 | M24 | 26 | 26.4 |
450 | 615 | 467 | 36 | 565 | 20 | M24 | 26 | 32.2 |
500 | 670 | 519 | 38 | 620 | 20 | M24 | 26 | 38.5 |
600 | 780 | 622 | 42 | 725 | 20 | M27 | 30 | 52.2 |
700 | 895 | 721 | 50 | 840 | 24 | M27 | 30 | 79.4 |
800 | 1015 | 824 | 56 | 950 | 24 | M30 | 33 | 112.0 |
900 | 1115 | 926 | 62 | 1050 | 28 | M30 | 33 | 135.0 |
1000 | 1230 | 1028 | 70 | 1160 | 28 | M33 | 36 | 180.0 |
CENTRALA | ODDZIAŁY | |||
---|---|---|---|---|
Toruń 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: nova@ntsa.pl | Gdańsk 80-748 Gdańsk ul. Chmielna 26 tel. +48 (58) 342 22 99 fax +48 (58) 342 08 08 e-mail: biuroGDA@ntsa.pl | Warszawa 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 82 tel. +48 (22) 811 26 26 fax +48 (22) 811 26 25 e-mail: biuroWAW@ntsa.pl | Łódź 90-527 Łódź Centrum Biznesowe Synergia ul. Wólczańska 128/134, lok. 25 tel. +48 (42) 255 82 50 e-mail: biuroLODZ@ntsa.pl | Jaworzno 43-608 Jaworzno ul. Rozwojowa 11 tel. +48 (32) 786 29 00 fax +48 (32) 786 29 20 e-mail: biuroJAW@ntsa.pl |
NIP: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A. O/Bydgoszcz Filia Toruń, nr konta: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000218559, BDO 000012701, Kapitał Zakładowy (wpłacony): 25 088 460 zł.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99