Menu
Patrz również - nasze usługi (m.in. spawanie) - na zakładce CENTRUM SERWISOWE / USŁUGI
- dostępne ze składu
- dostępne w ciągu 2 tygodni
DN | Rura | D | K | L | Liczba otworów | B | C | Dostępność |
10 | 12.0 | 90 | 60 | 14 | 4 | 19 | 12 | ![]() |
10 | 17.2 | 90 | 60 | 14 | 4 | 19 | 12 | ![]() |
15 | 18.0 | 95 | 65 | 14 | 4 | 24 | 12 | ![]() |
15 | 21.3 | 95 | 65 | 14 | 4 | 24 | 12 | ![]() |
20 | 23.0 | 105 | 75 | 14 | 4 | 30 | 12 | ![]() |
20 | 26.9 | 105 | 75 | 14 | 4 | 30 | 12 | ![]() |
25 | 28.0 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33 | 12 | ![]() |
25 | 33.7 | 115 | 85 | 14 | 4 | 36 | 12 | ![]() |
32 | 35.0 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42 | 16 | ![]() |
32 | 42.4 | 140 | 100 | 18 | 4 | 46 | 16 | ![]() |
40 | 43.0 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48 | 16 | ![]() |
40 | 48.3 | 150 | 110 | 18 | 4 | 54 | 16 | ![]() |
50 | 57.0 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60 | 16 | ![]() |
50 | 60.3 | 165 | 125 | 18 | 4 | 65 | 16 | ![]() |
65 | 69.0 | 185 | 145 | 18 | 4 | 75 | 16 | ![]() |
65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 4 | 81 | 16 | ![]() |
80 | 84.0 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90 | 18 | ![]() |
80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 8 | 94 | 18 | ![]() |
100 | 104.0 | 220 | 180 | 18 | 8 | 111 | 18 | ![]() |
100 | 114.3 | 220 | 180 | 18 | 8 | 119 | 18 | ![]() |
125 | 129.0 | 250 | 210 | 18 | 8 | 136 | 18 | ![]() |
125 | 139.7 | 250 | 210 | 18 | 8 | 145 | 18 | ![]() |
150 | 154.0 | 285 | 240 | 22 | 8 | 161 | 18 | ![]() |
150 | 168.3 | 285 | 240 | 22 | 8 | 173 | 18 | ![]() |
200 | 204.0 | 340 | 295 | 22 | 8 | 212 | 20 | ![]() |
200 | 219.1 | 340 | 295 | 22 | 8 | 225 | 20 | ![]() |
250 | 254.0 | 395 | 350 | 22 | 12 | 264 | 22 | ![]() |
250 | 273.0 | 395 | 350 | 22 | 12 | 279 | 22 | ![]() |
300 | 304.0 | 445 | 400 | 22 | 12 | 315 | 22 | ![]() |
300 | 323.9 | 445 | 400 | 22 | 12 | 329 | 22 | ![]() |
350 | 354.0 | 505 | 460 | 22 | 16 | 362 | 22 | ![]() |
350 | 355.6 | 505 | 460 | 22 | 16 | 362 | 22 | ![]() |
400 | 406.4 | 565 | 515 | 25 | 16 | 413 | 25 | ![]() |
450 | 457.2 | 615 | 565 | 25 | 20 | 465 | 25 | ![]() |
500 | 508.0 | 670 | 620 | 25 | 20 | 517 | 28 | ![]() |
600 | 609.6 | 780 | 725 | 30 | 20 | 618 | 30 | ![]() |
700 | 711.2 | 895 | 840 | 30 | 24 | 715 | 40 | ![]() |
800 | 812.8 | 1015 | 950 | 33 | 24 | 825 | 40 | ![]() |
900 | 914.4 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | 930 | 44 | ![]() |
CENTRALA | ODDZIAŁY | |||
---|---|---|---|---|
Toruń 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: nova@ntsa.pl | Gdańsk 80-748 Gdańsk ul. Chmielna 26 tel. +48 (58) 342 22 99 fax +48 (58) 342 08 08 e-mail: biuroGDA@ntsa.pl | Warszawa 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 82 tel. +48 (22) 811 26 26 fax +48 (22) 811 26 25 e-mail: biuroWAW@ntsa.pl | Łódź 90-527 Łódź Centrum Biznesowe Synergia ul. Wólczańska 128/134, lok. 25 tel. +48 (42) 255 82 50 e-mail: biuroLODZ@ntsa.pl | Jaworzno 43-608 Jaworzno ul. Rozwojowa 11 tel. +48 (32) 786 29 00 fax +48 (32) 786 29 20 e-mail: biuroJAW@ntsa.pl |
NIP: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A. O/Bydgoszcz Filia Toruń, nr konta: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000218559, BDO 000012701, Kapitał Zakładowy (wpłacony): 25 088 460 zł.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99