Menu
Rodzaje rur spawanych:
Dostępne ze składu w gatunkach:
Uwaga! Świadczymy usługi szlifowania i polerowania rur oraz spawania.
Artykuł na temat rur spawanych, bezszwowych i tulei - patrz więcej.
Na zamówienie dostarczane są także rury w innych rozmiarach i gatunkach.
Rury pod projekty zamawiane z produkcji o średnicy 550 do 2000 mm - czas oczekiwania około 5-8 tygodni .
- rury dostępne ze składu
- rury dostępne w ciągu około 2 tygodni
1.4301/1.4307 (304 / 304L) | 1.4404 (316L) | |||||||
DN | Ø mm | grubość ścianki mm | kg/m | EN 10296-2 | EN 10217-7 | EN 10357 | EN 10217-7 | EN 10357 |
6.00 | 1.00 | 0.13 | - | ![]() | - | ![]() | - | |
8.00 | 1.00 | 0.18 | - | ![]() | - | ![]() | - | |
10.00 | 1.00 | 0.23 | - | ![]() | - | ![]() | - | |
10.00 | 1.50 | 0.32 | - | ![]() | - | - | - | |
10 | 12.00 | 1.00 | 0.28 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
10 | 12.00 | 1.50 | 0.39 | ![]() | ![]() | - | - | - |
10 | 12.00 | 2.00 | 0.50 | ![]() | ![]() | - | - | - |
10 | 14.00 | 1.00 | 0.33 | ![]() | ![]() | - | - | - |
10 | 14.00 | 1.50 | 0.47 | ![]() | ![]() | - | - | - |
10 | 14.00 | 2.00 | 0.60 | ![]() | ![]() | - | - | - |
10 | 15.00 | 1.00 | 0.35 | ![]() | ![]() | - | - | - |
10 | 16.00 | 1.00 | 0.38 | ![]() | ![]() | - | - | - |
10 | 16.00 | 1.50 | 0.54 | ![]() | ![]() | - | - | - |
10 | 16.00 | 2.00 | 0.70 | ![]() | ![]() | - | - | - |
15 | 18.00 | 1.00 | 0.43 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
15 | 18.00 | 1.50 | 0.62 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
15 | 18.00 | 2.00 | 0.80 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
15 | 20.00 | 1.00 | 0.48 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
15 | 20.00 | 1.50 | 0.69 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
15 | 20.00 | 2.00 | 0.90 | ![]() | ![]() | - | - | - |
15 | 21.30 | 2.00 | 0.97 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
15 | 21.30 | 2.60 | 1.22 | - | ![]() | - | ![]() | - |
15 | 22.00 | 1.00 | 0.53 | ![]() | ![]() | - | - | - |
15 | 22.00 | 1.50 | 0.77 | ![]() | ![]() | - | - | - |
15 | 22.00 | 2.00 | 1.00 | ![]() | ![]() | - | - | - |
20 | 25.00 | 1.00 | 0.60 | ![]() | ![]() | - | - | - |
20 | 25.00 | 1.50 | 0.88 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
20 | 25.00 | 2.00 | 1.15 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
20 | 25.00 | 2.50 | 1.41 | ![]() | ![]() | - | - | - |
20 | 26.90 | 2.00 | 1.25 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
20 | 26.90 | 2.60 | 1.58 | - | ![]() | - | ![]() | - |
25 | 28.00 | 1.50 | 1.00 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
25 | 28.00 | 2.00 | 1.30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
25 | 30.00 | 1.50 | 1.07 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
25 | 30.00 | 2.00 | 1.40 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
25 | 32.00 | 1.50 | 1.15 | ![]() | ![]() | - | - | - |
25 | 32.00 | 2.00 | 1.50 | ![]() | ![]() | - | - | - |
25 | 32.00 | 2.50 | 1.85 | ![]() | ![]() | - | - | - |
25 | 33.70 | 1.50 | 1.21 | ![]() | ![]() | - | - | - |
25 | 33.70 | 2.00 | 1.59 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
25 | 33.70 | 2.60 | 1.95 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
25 | 33.70 | 3.20 | 2.44 | - | ![]() | - | ![]() | - |
25 | 34.00 | 1.50 | 1.22 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
32 | 35.00 | 1.50 | 1.26 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
32 | 35.00 | 2.00 | 1.65 | ![]() | ![]() | - | - | - |
32 | 38.00 | 1.50 | 1.37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
32 | 38.00 | 2.00 | 1.80 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
40 | 40.00 | 1.00 | 0.98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
40 | 40.00 | 1.50 | 1.45 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
40 | 40.00 | 2.00 | 1.90 | ![]() | ![]() | - | - | - |
40 | 40.00 | 3.00 | 2.78 | ![]() | - | - | - | - |
40 | 42.40 | 1.20 | 1.24 | - | ![]() | - | - | - |
40 | 42.40 | 1.50 | 1.54 | ![]() | ![]() | - | - | - |
40 | 42.40 | 2.00 | 2.02 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
40 | 42.40 | 2.60 | 2.59 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
40 | 42.40 | 3.00 | 2.99 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
40 | 42.40 | 3.20 | 3.14 | - | ![]() | - | ![]() | - |
40 | 45.00 | 1.50 | 1.63 | ![]() | ![]() | - | - | - |
40 | 45.00 | 2.00 | 2.15 | ![]() | ![]() | - | - | - |
40 | 48.30 | 1.50 | 1.76 | ![]() | ![]() | - | - | - |
40 | 48.30 | 2.00 | 2.32 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
40 | 48.30 | 2.60 | 2.98 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
40 | 48.30 | 3.00 | 3.40 | ![]() | - | - | ![]() | - |
40 | 48.30 | 3.20 | 3.61 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
40 | 48.30 | 3.60 | 4.03 | - | ![]() | - | ![]() | - |
50 | 50.00 | 1.00 | 1.23 | ![]() | ![]() | - | - | - |
50 | 50.00 | 1.50 | 1.82 | ![]() | ![]() | - | - | - |
50 | 50.00 | 2.00 | 2.40 | ![]() | ![]() | - | - | - |
50 | 50.80 | 1.50 | 1.86 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50 | 50.80 | 2.00 | 2.44 | ![]() | ![]() | - | - | - |
50 | 52.00 | 1.00 | 1.28 | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
50 | 52.00 | 1.50 | 1.90 | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
50 | 54.00 | 2.00 | 2.60 | - | ![]() | - | ![]() | - |
50 | 57.00 | 1.50 | 2.08 | - | ![]() | ![]() | - | - |
50 | 60.30 | 1.50 | 2.21 | ![]() | ![]() | - | - | - |
50 | 60.30 | 2.00 | 2.92 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
50 | 60.30 | 2.60 | 3.76 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
50 | 60.30 | 3.00 | 4.30 | - | ![]() | - | ![]() | - |
50 | 60.30 | 3.60 | 5.11 | - | ![]() | - | ![]() | - |
50 | 60.30 | 4.00 | 5.64 | - | ![]() | - | - | - |
50 | 63.50 | 1.50 | 2.33 | - | ![]() | ![]() | - | - |
65 | 70.00 | 1.50 | 2.57 | - | ![]() | ![]() | - | - |
65 | 70.00 | 2.00 | 3.41 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
65 | 76.10 | 2.00 | 3.71 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
65 | 76.10 | 3.00 | 5.49 | - | ![]() | ![]() | - | - |
80 | 80.00 | 1.50 | 2.95 | - | ![]() | - | - | - |
80 | 80.00 | 2.00 | 3.91 | - | ![]() | - | - | - |
80 | 84.00 | 2.00 | 4.11 | - | ![]() | - | ![]() | - |
80 | 85.00 | 1.20 | 2.52 | - | ![]() | - | - | - |
80 | 85.00 | 2.00 | 4.16 | - | ![]() | ![]() | - | ![]() |
80 | 88.90 | 1.20 | 2.63 | - | ![]() | - | - | - |
80 | 88.90 | 2.00 | 4.35 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - |
80 | 88.90 | 2.60 | 5.62 | - | ![]() | - | ![]() | - |
80 | 88.90 | 3.00 | 6.45 | - | ![]() | - | ![]() | - |
80 | 88.90 | 3.60 | 7.69 | - | ![]() | - | ![]() | - |
80 | 88.90 | 4.00 | 8.50 | - | ![]() | - | ![]() | - |
100 | 101.60 | 1.50 | 3.76 | ![]() | ![]() | - | - | - |
100 | 101.60 | 2.00 | 4.99 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 | 104.00 | 2.00 | 5.11 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 | 114.30 | 2.00 | 5.62 | - | ![]() | - | ![]() | - |
100 | 114.30 | 2.60 | 7.27 | - | ![]() | - | ![]() | - |
100 | 114.30 | 3.00 | 8.36 | - | ![]() | - | ![]() | - |
100 | 114.30 | 4.00 | 11.05 | - | ![]() | - | ![]() | - |
125 | 129.00 | 2.00 | 6.36 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
125 | 139.70 | 2.00 | 6.90 | - | ![]() | - | ![]() | - |
125 | 139.70 | 2.60 | 8.93 | - | ![]() | - | ![]() | - |
125 | 139.70 | 3.00 | 10.27 | - | ![]() | - | ![]() | - |
125 | 139.70 | 4.00 | 13.59 | - | ![]() | - | - | - |
150 | 154.00 | 2.00 | 7.61 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
150 | 168.30 | 2.00 | 8.33 | - | ![]() | - | ![]() | - |
150 | 168.30 | 2.60 | 10.79 | - | ![]() | - | ![]() | - |
150 | 168.30 | 3.00 | 12.42 | - | ![]() | - | ![]() | - |
150 | 168.30 | 4.00 | 16.46 | - | ![]() | - | ![]() | - |
200 | 204.00 | 2.00 | 10.12 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
200 | 206.00 | 3.00 | 15.25 | - | ![]() | - | ![]() | - |
200 | 219.10 | 2.00 | 10.87 | - | ![]() | - | ![]() | - |
200 | 219.10 | 2.60 | 14.09 | - | ![]() | - | ![]() | - |
200 | 219.10 | 3.00 | 16.23 | - | ![]() | - | ![]() | - |
200 | 219.10 | 4.00 | 21.54 | - | ![]() | - | ![]() | - |
250 | 254.00 | 2.00 | 12.69 | - | ![]() | - | ![]() | - |
250 | 273.00 | 3.00 | 20.28 | - | ![]() | - | ![]() | - |
300 | 304.00 | 2.00 | 15.12 | - | ![]() | - | ![]() | - |
300 | 306.00 | 3.00 | 22.76 | - | ![]() | - | ![]() | - |
300 | 323.90 | 3.00 | 24.11 | - | ![]() | - | ![]() | - |
300 | 323.90 | 4.00 | 32.04 | - | ![]() | - | ![]() | - |
350 | 355.60 | 3.00 | 26.44 | - | ![]() | - | ![]() | - |
CENTRALA | ODDZIAŁY | |||
---|---|---|---|---|
Toruń 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: nova@ntsa.pl | Gdańsk 80-748 Gdańsk ul. Chmielna 26 tel. +48 (58) 342 22 99 fax +48 (58) 342 08 08 e-mail: biuroGDA@ntsa.pl | Warszawa 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 82 tel. +48 (22) 811 26 26 fax +48 (22) 811 26 25 e-mail: biuroWAW@ntsa.pl | Łódź 90-527 Łódź Centrum Biznesowe Synergia ul. Wólczańska 128/134, lok. 25 tel. +48 (42) 255 82 50 e-mail: biuroLODZ@ntsa.pl | Jaworzno 43-608 Jaworzno ul. Rozwojowa 11 tel. +48 (32) 786 29 00 fax +48 (32) 786 29 20 e-mail: biuroJAW@ntsa.pl |
NIP: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A. O/Bydgoszcz Filia Toruń, nr konta: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000218559, BDO 000012701, Kapitał Zakładowy (wpłacony): 25 088 460 zł.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99