Menu
Welding factor V=1,0.
Available in 2 weeks' time
Available in grades 1.4301 (304) / 1.4307 (304L) and 1.4404 (316L)
Please see also our services (welding etc.) - more SERVICE CENTER / SERVICES
DN | D mm | T mm | H mm | kg |
15 | 21.3 | 2 | 25.5 | 0.055 |
20 | 26.9 | 2 | 28.5 | 0.079 |
25 | 33.7 | 2 | 38.0 | 0.137 |
25 | 33.7 | 3 | 38.0 | 0.215 |
32 | 42.4 | 2 | 47.5 | 0.233 |
32 | 42.4 | 3 | 47.5 | 0.344 |
40 | 48.3 | 2 | 57.0 | 0.307 |
40 | 48.3 | 3 | 57.0 | 0.463 |
50 | 60.3 | 2 | 63.5 | 0.408 |
50 | 60.3 | 3 | 63.5 | 0.612 |
65 | 76.1 | 2 | 76 | 0.603 |
65 | 76.1 | 3 | 76 | 0.941 |
80 | 88.9 | 2 | 85.5 | 0.86 |
80 | 88.9 | 3 | 85.5 | 1.263 |
100 | 114.3 | 2 | 105 | 1.268 |
100 | 114.3 | 3 | 105 | 1.981 |
125 | 139.7 | 2 | 124 | 1.856 |
125 | 139.7 | 3 | 124 | 2.783 |
150 | 168.3 | 2 | 143 | 2.984 |
150 | 168.3 | 3 | 143 | 3.808 |
200 | 219.1 | 2 | 178 | 4.337 |
200 | 219.1 | 3 | 178 | 6.505 |
250 | 273.0 | 2 | 216 | 5.23 |
250 | 273.0 | 3 | 216 | 7.85 |
250 | 273.0 | 4 | 216 | 10.47 |
300 | 323.9 | 2 | 254 | 12.35 |
300 | 323.9 | 3 | 254 | 18.53 |
300 | 323.9 | 4 | 254 | 24.68 |
350 | 355.6 | 2 | 279 | 14.77 |
350 | 355.6 | 3 | 279 | 22.16 |
350 | 355.6 | 4 | 279 | 29.52 |
400 | 406.4 | 3 | 305 | 27.92 |
400 | 406.4 | 4 | 305 | 37.2 |
450 | 457.2 | 3 | 343 | 35.35 |
450 | 457.2 | 4 | 343 | 47.1 |
500 | 508.0 | 3 | 381 | 43.64 |
500 | 508.0 | 4 | 381 | 58.16 |
600 | 609.6 | 3 | 432 | 62.84 |
600 | 609.6 | 4 | 432 | 83.78 |
HEADQUARTERS | Office | |||
---|---|---|---|---|
POLAND PL 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: biuroTOR@ntsa.pl | Switzerland CH-5620 Bremgarten Oberebenestrasse 67 tel. +41-56-633-90-11 fax +41-56-633-90-127 e-mail: office@ntsa.ch | Czech Republic CZ - 190 00 Praha 9 - Horní Počernice Ve Žlíbku 2196 tel. +420 255 711 688 tel. +420 255 711 687 e-mail: praha@ntsa.cz |
VAT Reg. No.: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A., bank account no.: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
District Court of Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000218559, BDO 000012701, Share capital (paid-in): 25 088 460 PLN.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99