Menu
Concentric and eccentric reducers - EN 10253-3
Available in grades 1.4301 (304)/ 1.4307 (304L) and 1.4404 (316L)
Please see also our services (welding etc.) - more SERVICE CENTER / SERVICES
- available ex stock
- available in 2 weeks' time
* - available in 5-6 weeks' time
DN | D mm | d mm | S mm | L mm | kg | Availability | |
1.4301 (304)/ 1.4307 (304L) | 1.4404 (316L) | ||||||
15 | 21.30 | 13.70 | 2.00 | 23.00 | 0.02 | ![]() | ![]() |
15 | 21.30 | 17.20 | 2.00 | 12.00 | 0.01 | ![]() | ![]() |
20 | 26.90 | 17.20 | 2.00 | 29.00 | 0.03 | ![]() | ![]() |
20 | 26.90 | 21.30 | 2.00 | 17.00 | 0.02 | ![]() | ![]() |
25 | 33.70 | 17.20 | 2.00 | 50.00 | 0.06 | ![]() | ![]() |
25 | 33.70 | 21.30 | 2.00 | 37.00 | 0.05 | ![]() | ![]() |
25 | 33.70 | 26.90 | 2.00 | 20.00 | 0.03 | ![]() | ![]() |
32 | 42.40 | 21.30 | 2.00 | 63.00 | 0.10 | ![]() | ![]() |
32 | 42.40 | 26.90 | 2.00 | 46.00 | 0.08 | ![]() | ![]() |
32 | 42.40 | 33.70 | 2.00 | 26.00 | 0.05 | ![]() | ![]() |
40 | 48.30 | 21.30 | 2.00 | 81.00 | 0.14 | ![]() | ![]() |
40 | 48.30 | 26.90 | 2.00 | 64.00 | 0.12 | ![]() | ![]() |
40 | 48.30 | 33.70 | 2.00 | 44.00 | 0.09 | ![]() | ![]() |
40 | 48.30 | 42.40 | 2.00 | 18.00 | 0.04 | ![]() | ![]() |
50 | 60.30 | 26.90 | 2.00 | 76.00 | 0.17 | ![]() | ![]() |
50 | 60.30 | 33.70 | 2.00 | 80.00 | 0.19 | ![]() | ![]() |
50 | 60.30 | 42.40 | 2.00 | 54.00 | 0.14 | ![]() | ![]() |
50 | 60.30 | 48.30 | 2.00 | 36.00 | 0.10 | ![]() | ![]() |
65 | 76.10 | 33.70 | 2.00 | 127.00 | 0.35 | ![]() | ![]() |
65 | 76.10 | 42.40 | 2.00 | 101.00 | 0.30 | ![]() | ![]() |
65 | 76.10 | 48.30 | 2.00 | 83.00 | 0.26 | ![]() | ![]() |
65 | 76.10 | 48.30 | 3.00 | 83.00 | 0.37 | ![]() | ![]() |
65 | 76.10 | 60.30 | 2.00 | 47.00 | 0.16 | ![]() | ![]() |
65 | 76.10 | 60.30 | 3.00 | 47.00 | 0.23 | ![]() | ![]() |
80 | 88.90 | 42.40 | 2.00 | 139.00 | 0.46 | ![]() | ![]() |
80 | 88.90 | 48.30 | 2.00 | 122.00 | 0.38 | ![]() | ![]() |
80 | 88.90 | 60.30 | 2.00 | 86.00 | 0.32 | ![]() | ![]() |
80 | 88.90 | 60.30 | 3.00 | 86.00 | 0.46 | ![]() | ![]() |
80 | 88.90 | 76.10 | 2.00 | 38.00 | 0.37 | ![]() | ![]() |
80 | 88.90 | 76.10 | 3.00 | 38.00 | 0.55 | ![]() | ![]() |
100 | 104.00 | 54.00 | 2.00 | 150.00 | 0.57 | ![]() | ![]() |
100 | 104.00 | 84.00 | 2.00 | 60.00 | 0.28 | ![]() | ![]() |
100 | 114.30 | 60.30 | 2.00 | 162.00 | 0.71 | ![]() | ![]() |
100 | 114.30 | 60.30 | 3.00 | 162.00 | 1.03 | ![]() | ![]() |
100 | 114.30 | 76.10 | 2.00 | 115.00 | 0.55 | ![]() | ![]() |
100 | 114.30 | 76.10 | 3.00 | 115.00 | 0.85 | ![]() | ![]() |
100 | 114.30 | 88.90 | 2.00 | 76.00 | 0.39 | ![]() | ![]() |
100 | 114.30 | 88.90 | 3.00 | 76.00 | 0.59 | ![]() | ![]() |
125 | 129.00 | 84.00 | 2.00 | 135.00 | 0.75 | ![]() | ![]() |
125 | 129.00 | 104.00 | 2.00 | 75.00 | 0.43 | ![]() | ![]() |
125 | 139.70 | 60.30 | 2.00 | 238.00 | 1.20 | ![]() | ![]() |
125 | 139.70 | 76.10 | 2.00 | 191.00 | 1.04 | ![]() | ![]() |
125 | 139.70 | 76.10 | 3.00 | 190.00 | 1.50 | ![]() | ![]() |
125 | 139.70 | 88.90 | 2.00 | 152.00 | 0.88 | ![]() | ![]() |
125 | 139.70 | 88.90 | 3.00 | 152.00 | 1.32 | ![]() | ![]() |
125 | 139.70 | 114.30 | 2.00 | 76.00 | 0.49 | ![]() | ![]() |
125 | 139.70 | 114.30 | 3.00 | 76.00 | 0.74 | ![]() | ![]() |
150 | 154.00 | 104.00 | 2.00 | 150.00 | 0.98 | ![]() | ![]() |
150 | 154.00 | 129.00 | 2.00 | 75.00 | 0.52 | ![]() | ![]() |
150 | 168.30 | 76.10 | 2.00 | 277.00 | 1.71 | ![]() | ![]() |
150 | 168.30 | 88.90 | 2.00 | 238.00 | 1.55 | ![]() | ![]() |
150 | 168.30 | 114.30 | 2.00 | 162.00 | 1.16 | ![]() | ![]() |
150 | 168.30 | 114.30 | 3.00 | 162.00 | 1.74 | ![]() | ![]() |
150 | 168.30 | 139.70 | 2.00 | 86.00 | 0.67 | ![]() | ![]() |
150 | 168.30 | 139.70 | 3.00 | 86.00 | 0.70 | ![]() | ![]() |
200 | 204.00 | 104.00 | 2.00 | 300.00 | 2.28 | ![]() | ![]() |
200 | 204.00 | 129.00 | 2.00 | 225.00 | 1.85 | ![]() | ![]() |
200 | 204.00 | 154.00 | 2.00 | 150.00 | 1.33 | ![]() | ![]() |
200 | 206.00 | 106.00 | 3.00 | 300.00 | 3.42 | ![]() | ![]() |
200 | 206.00 | 156.00 | 3.00 | 150.00 | 2.00 | ![]() | ![]() |
200 | 219.10 | 88.90 | 3.00 | 391.00 | 4.57 | ![]() | ![]() |
200 | 219.10 | 114.30 | 2.00 | 314.00 | 2.66 | ![]() | ![]() |
200 | 219.10 | 114.30 | 3.00 | 314.00 | 3.98 | ![]() | ![]() |
200 | 219.10 | 139.70 | 2.00 | 238.00 | 2.16 | ![]() | ![]() |
200 | 219.10 | 139.70 | 3.00 | 238.00 | 3.25 | ![]() | ![]() |
200 | 219.10 | 168.30 | 2.00 | 152.00 | 1.50 | ![]() | ![]() |
200 | 219.10 | 168.30 | 3.00 | 152.00 | 2.24 | ![]() | ![]() |
250 | 254.00 | 104.00 | 2.00 | 450.00 | 4.05 | ![]() | ![]() |
250 | 254.00 | 129.00 | 2.00 | 375.00 | 3.56 | ![]() | ![]() |
250 | 254.00 | 154.00 | 2.00 | 300.00 | 3.04 | ![]() | ![]() |
250 | 254.00 | 204.00 | 2.00 | 150.00 | 1.71 | ![]() | ![]() |
250 | 256.00 | 106.00 | 3.00 | 450.00 | 6.14 | ![]() | ![]() |
250 | 256.00 | 156.00 | 3.00 | 300.00 | 4.56 | ![]() | ![]() |
250 | 256.00 | 206.00 | 3.00 | 150.00 | 2.57 | ![]() | ![]() |
250 | 273.00 | 114.30 | 2.00 | 476.00 | 4.67 | ![]() | ![]() |
250 | 273.00 | 114.30 | 3.00 | 476.00 | 7.01 | ![]() | ![]() |
250 | 273.00 | 139.70 | 2.00 | 400.00 | 4.18 | ![]() | ![]() |
250 | 273.00 | 139.70 | 3.00 | 400.00 | 6.27 | ![]() | ![]() |
250 | 273.00 | 168.30 | 2.00 | 314.00 | 3.51 | ![]() | ![]() |
250 | 273.00 | 168.30 | 3.00 | 314.00 | 5.27 | ![]() | ![]() |
250 | 273.00 | 219.10 | 2.00 | 162.00 | 2.02 | ![]() | ![]() |
250 | 273.00 | 219.10 | 3.00 | 162.00 | 3.02 | ![]() | ![]() |
300 | 304.00 | 104.00 | 2.00 | 600.00 | 6.15 | ![]() | ![]() |
300 | 304.00 | 129.00 | 2.00 | 525.00 | 5.71 | ![]() | ![]() |
300 | 304.00 | 154.00 | 2.00 | 450.00 | 5.13 | ![]() | ![]() |
300 | 304.00 | 204.00 | 2.00 | 300.00 | 3.80 | ![]() | ![]() |
300 | 304.00 | 254.00 | 2.00 | 150.00 | 2.09 | ![]() | ![]() |
300 | 306.00 | 106.00 | 3.00 | 600.00 | 9.32 | ![]() | ![]() |
300 | 306.00 | 156.00 | 3.00 | 450.00 | 7.70 | ![]() | ![]() |
300 | 306.00 | 206.00 | 3.00 | 300.00 | 5.70 | ![]() | ![]() |
300 | 306.00 | 256.00 | 3.00 | 150.00 | 3.14 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 114.30 | 2.00 | 629.00 | 6.90 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 114.30 | 3.00 | 629.00 | 10.50 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 139.70 | 2.00 | 553.00 | 6.49 | ![]() | ![]() |
DN | D mm | d mm | S mm | L mm | kg | 1.4301 (304)/ 1.4307 (304L) | 1.4404 (316L) |
300 | 323.90 | 139.90 | 3.00 | 553.00 | 9.73 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 168.30 | 2.00 | 467.00 | 5.82 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 168.30 | 3.00 | 467.00 | 8.73 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 168.30 | 4.00 | 467.00 | 11.80 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 219.10 | 2.00 | 314.00 | 4.32 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 219.10 | 3.00 | 314.00 | 6.30 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 219.10 | 4.00 | 314.00 | 8.80 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 273.00 | 2.00 | 153.00 | 2.31 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 273.00 | 3.00 | 153.00 | 3.30 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 273.00 | 4.00 | 153.00 | 4.70 | ![]() | ![]() |
350 | 355.60 | 168.30 | 3.00 | 562.00 | 11.20 | ![]() | ![]() |
350 | 355.60 | 168.30 | 4.00 | 562.00 | 15.10 | ![]() | ![]() |
350 | 355.60 | 219.10 | 3.00 | 410.00 | 8.94 | ![]() | ![]() |
350 | 355.60 | 219.10 | 4.00 | 410.00 | 12.00 | ![]() | ![]() |
350 | 355.60 | 273.00 | 3.00 | 248.00 | 5.30 | ![]() | ![]() |
350 | 355.60 | 273.00 | 4.00 | 248.00 | 8.00 | ![]() | ![]() |
350 | 355.60 | 323.90 | 3.00 | 95.00 | 2.46 | ![]() | ![]() |
350 | 355.60 | 323.90 | 4.00 | 95.00 | 3.30 | ![]() | ![]() |
350 | 356.00 | 156.00 | 3.00 | 600.00 | 11.60 | ![]() | ![]() |
350 | 356.00 | 256.00 | 3.00 | 300.00 | 6.84 | ![]() | ![]() |
350 | 356.00 | 306.00 | 3.00 | 150.00 | 3.71 | ![]() | ![]() |
400 | 406.00 | 206.00 | 3.00 | 600.00 | 13.80 | ![]() | ![]() |
400 | 406.00 | 256.00 | 3.00 | 450.00 | 11.10 | ![]() | ![]() |
400 | 406.00 | 306.00 | 3.00 | 300.00 | 7.98 | ![]() | ![]() |
400 | 406.00 | 356.00 | 3.00 | 150.00 | 4.28 | ![]() | ![]() |
400 | 406.40 | 219.10 | 3.00 | 562.00 | 13.40 | ![]() | ![]() |
400 | 406.40 | 219.10 | 4.00 | 562.00 | 18.00 | ![]() | ![]() |
400 | 406.40 | 273.00 | 3.00 | 400.00 | 10.30 | ![]() | ![]() |
400 | 406.40 | 273.00 | 4.00 | 400.00 | 13.90 | ![]() | ![]() |
400 | 406.40 | 323.90 | 3.00 | 248.00 | 6.87 | ![]() | ![]() |
400 | 406.40 | 323.90 | 4.00 | 248.00 | 9.30 | ![]() | ![]() |
400 | 406.40 | 355.60 | 3.00 | 152.00 | 4.41 | ![]() | ![]() |
400 | 406.40 | 355.60 | 4.00 | 152.00 | 6.00 | ![]() | ![]() |
450 | 456.00 | 256.00 | 3.00 | 600.00 | 16.20 | ![]() | ![]() |
450 | 456.00 | 306.00 | 3.00 | 450.00 | 13.00 | ![]() | ![]() |
450 | 456.00 | 356.00 | 3.00 | 300.00 | 9.25 | ![]() | ![]() |
450 | 456.00 | 406.00 | 3.00 | 150.00 | 4.91 | ![]() | ![]() |
450 | 457.20 | 219.10 | 3.00 | 714.00 | 18.00 | ![]() | ![]() |
450 | 457.20 | 219.10 | 4.00 | 714.00 | 24.80 | ![]() | ![]() |
450 | 457.20 | 273.00 | 3.00 | 553.00 | 14.60 | ![]() | ![]() |
450 | 457.20 | 273.00 | 4.00 | 553.00 | 20.70 | ![]() | ![]() |
450 | 457.20 | 323.90 | 3.00 | 400.00 | 11.30 | ![]() | ![]() |
450 | 457.20 | 323.90 | 4.00 | 400.00 | 16.00 | ![]() | ![]() |
450 | 457.20 | 355.60 | 3.00 | 305.00 | 9.01 | ![]() | ![]() |
450 | 457.20 | 355.60 | 4.00 | 305.00 | 12.70 | ![]() | ![]() |
450 | 457.20 | 355.60 | 5.00 | 305.00 | 15.80 | ![]() | ![]() |
450 | 457.20 | 406.40 | 3.00 | 152.00 | 4.50 | ![]() | ![]() |
450 | 457.20 | 406.40 | 4.00 | 152.00 | 6.70 | ![]() | ![]() |
500 | 506.00 | 256.00 | 3.00 | 750.00 | 21.50 | ![]() | ![]() |
500 | 506.00 | 306.00 | 3.00 | 600.00 | 18.80 | ![]() | ![]() |
500 | 506.00 | 356.00 | 3.00 | 450.00 | 14.60 | ![]() | ![]() |
500 | 506.00 | 406.00 | 3.00 | 300.00 | 10.70 | ![]() | ![]() |
500 | 506.00 | 456.00 | 3.00 | 150.00 | 5.50 | ![]() | ![]() |
500 | 508.00 | 273.00 | 3.00 | 705.00 | 20.30 | ![]() | ![]() |
500 | 508.00 | 273.00 | 4.00 | 705.00 | 28.00 | ![]() | ![]() |
500 | 508.00 | 323.00 | 3.00 | 552.00 | 16.90 | ![]() | ![]() |
500 | 508.00 | 323.00 | 4.00 | 552.00 | 23.70 | ![]() | ![]() |
500 | 508.00 | 355.60 | 3.00 | 400.00 | 14.60 | ![]() | ![]() |
500 | 508.00 | 355.60 | 4.00 | 457.00 | 20.00 | ![]() | ![]() |
500 | 508.00 | 355.60 | 5.00 | 457.00 | 25.30 | ![]() | ![]() |
500 | 508.00 | 406.40 | 3.00 | 305.00 | 10.10 | ![]() | ![]() |
500 | 508.00 | 406.40 | 4.00 | 305.00 | 14.30 | ![]() | ![]() |
500 | 508.00 | 457.20 | 3.00 | 152.00 | 5.64 | ![]() | ![]() |
500 | 508.00 | 457.20 | 4.00 | 152.00 | 7.50 | ![]() | ![]() |
600* | 606.00 | 305.00 | 3.00 | 900.00 | 31.70 | ![]() | ![]() |
600* | 606.00 | 356.00 | 3.00 | 750.00 | 27.40 | ![]() | ![]() |
600* | 606.00 | 406.00 | 3.00 | 600.00 | 23.10 | ![]() | ![]() |
600* | 606.00 | 456.00 | 3.00 | 450.00 | 18.20 | ![]() | ![]() |
600* | 606.00 | 506.00 | 3.00 | 300.00 | 12.70 | ![]() | ![]() |
600* | 609.60 | 323.90 | 3.00 | 857.00 | 30.00 | ![]() | ![]() |
600* | 609.60 | 323.90 | 4.00 | 857.00 | 41.00 | ![]() | ![]() |
600* | 609.60 | 355.60 | 3.00 | 762.00 | 27.50 | ![]() | ![]() |
600* | 609.60 | 355.60 | 4.00 | 762.00 | 37.70 | ![]() | ![]() |
600* | 609.60 | 355.60 | 5.00 | 762.00 | 47.00 | ![]() | ![]() |
600* | 609.60 | 406.40 | 3.00 | 610.00 | 23.20 | ![]() | ![]() |
600* | 609.60 | 406.40 | 4.00 | 610.00 | 31.80 | ![]() | ![]() |
600* | 609.60 | 457.20 | 3.00 | 457.00 | 18.30 | ![]() | ![]() |
600* | 609.60 | 457.20 | 4.00 | 457.00 | 25.00 | ![]() | ![]() |
600* | 609.60 | 457.20 | 5.00 | 457.00 | 31.30 | ![]() | ![]() |
600* | 609.60 | 508.00 | 3.00 | 305.00 | 12.60 | ![]() | ![]() |
600* | 609.60 | 508.00 | 4.00 | 305.00 | 17.40 | ![]() | ![]() |
700* | 711.20 | 406.40 | 4.00 | 913.00 | 52.50 | ![]() | ![]() |
700* | 711.20 | 457.20 | 4.00 | 761.00 | 46.00 | ![]() | ![]() |
700* | 711.20 | 508.00 | 4.00 | 609.00 | 38.00 | ![]() | ![]() |
700* | 711.20 | 609.60 | 4.00 | 304.00 | 22.00 | ![]() | ![]() |
700* | 711.20 | 609.60 | 5.00 | 304.00 | 27.00 | ![]() | ![]() |
750* | 762.00 | 457.20 | 4.00 | 914.00 | 57.00 | ![]() | ![]() |
750* | 762.00 | 457.20 | 5.00 | 914.00 | 72.00 | ![]() | ![]() |
750* | 762.00 | 508.00 | 4.00 | 762.00 | 50.80 | ![]() | ![]() |
750* | 762.00 | 508.00 | 5.00 | 762.00 | 63.00 | ![]() | ![]() |
750* | 762.00 | 609.60 | 4.00 | 457.00 | 33.50 | ![]() | ![]() |
750* | 762.00 | 609.60 | 5.00 | 457.00 | 42.00 | ![]() | ![]() |
750* | 762.00 | 711.00 | 4.00 | 153.00 | 11.00 | ![]() | ![]() |
750* | 762.00 | 711.00 | 5.00 | 153.00 | 14.00 | ![]() | ![]() |
800* | 812.80 | 457.20 | 4.00 | 1066.00 | 69.80 | ![]() | ![]() |
800* | 812.80 | 457.20 | 5.00 | 1066.00 | 87.00 | ![]() | ![]() |
800* | 812.80 | 508.00 | 4.00 | 914.00 | 62.50 | ![]() | ![]() |
800* | 812.80 | 508.00 | 5.00 | 914.00 | 78.00 | ![]() | ![]() |
800* | 812.80 | 609.60 | 4.00 | 609.00 | 48.60 | ![]() | ![]() |
800* | 812.80 | 609.60 | 5.00 | 609.00 | 57.00 | ![]() | ![]() |
800* | 812.80 | 711.00 | 4.00 | 305.00 | 23.00 | ![]() | ![]() |
800* | 812.80 | 711.00 | 5.00 | 305.00 | 29.00 | ![]() | ![]() |
800* | 812.80 | 762.00 | 4.00 | 152.00 | 12.00 | ![]() | ![]() |
800* | 812.80 | 762.00 | 5.00 | 152.00 | 15.00 | ![]() | ![]() |
HEADQUARTERS | Office | |||
---|---|---|---|---|
POLAND PL 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: biuroTOR@ntsa.pl | Switzerland CH-5620 Bremgarten Oberebenestrasse 67 tel. +41-56-633-90-11 fax +41-56-633-90-127 e-mail: office@ntsa.ch | Czech Republic CZ - 190 00 Praha 9 - Horní Počernice Ve Žlíbku 2196 tel. +420 255 711 688 tel. +420 255 711 687 e-mail: praha@ntsa.cz |
VAT Reg. No.: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A., bank account no.: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
District Court of Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000218559, BDO 000012701, Share capital (paid-in): 25 088 460 PLN.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99