Menu
Please see also our services (welding, bending etc.) - more SERVICE CENTER / SERVICES
- available ex stock
- available in 2 weeks' time
Size [mm x mm x mm] | 1.4301 (304) | 1.4404 (316L) | Weight kg/m |
20 × 20 × 3 | ![]() | ![]() | 0.88 |
25 × 25 × 3 | ![]() | ![]() | 1.12 |
30 × 30 × 3 | ![]() | ![]() | 1.36 |
30 × 30 × 4 | ![]() | ![]() | 1.78 |
35 × 35 × 4 | ![]() | ![]() | 2.10 |
40 × 40 × 3 | ![]() | ![]() | 1.82 |
40 × 40 × 4 | ![]() | ![]() | 2.42 |
40 × 40 × 5 | ![]() | ![]() | 2.97 |
50 × 50 × 5 | ![]() | ![]() | 3.77 |
60 x 60 x 6 | ![]() | ![]() | 5.42 |
70 x 70 x 7 | ![]() | ![]() | 7.38 |
80 x 80 x 8 | ![]() | ![]() | 9.66 |
100 x 100 x 8 | ![]() | ![]() | 12.40 |
100 x 100 x 10 | ![]() | ![]() | 15.20 |
HEADQUARTERS | Office | |||
---|---|---|---|---|
POLAND PL 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: biuroTOR@ntsa.pl | Switzerland CH-5620 Bremgarten Oberebenestrasse 67 tel. +41-56-633-90-11 fax +41-56-633-90-127 e-mail: office@ntsa.ch | Czech Republic CZ - 190 00 Praha 9 - Horní Počernice Ve Žlíbku 2196 tel. +420 255 711 688 tel. +420 255 711 687 e-mail: praha@ntsa.cz |
VAT Reg. No.: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A., bank account no.: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
District Court of Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000218559, BDO 000012701, Share capital (paid-in): 25 088 460 PLN.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99