Menu
Grades | |||||
Thickness [mm] | Standard sizes [mm x mm] | 1050A | 5754 | 5005 | 5083 |
0,5 | 1000 X 2000 | X | |||
1250 X 2500 | X | ||||
0,6; 0,7 | 1000 X 2000 | X | |||
0,8 | 1000 X 2000 | X | |||
1250 X 2500 | X | X | |||
1,0; 1,2 | 1000 X 2000 | X | X | ||
1250 X 2500 | X | X | |||
1500 X 3000 | X | X | |||
1,5 | 1000 X 2000 | X | X | X | |
1250 X 2500 | X | X | |||
1500 X 3000 | X | X | X | ||
2000 X 4000 | X | ||||
2,0 | 1000 X 2000 | X | X | X | |
1250 X 2500 | X | X | X | ||
1500 X 3000 | X | X | X | ||
2000 X 4000 | X | ||||
2,5 | 1000 X 2000 | X | |||
1250 X 2500 | X | ||||
1500 X 3000 | X | ||||
3,0 | 1000 X 2000 | X | X | ||
1250 X 2500 | X | X | X | ||
1500 X 3000 | X | X | X | ||
2000 X 4000 | X | ||||
4,0 | 1000 X 2000 | X | X | ||
1250 X 2500 | X | X | |||
1500 X 3000 | X | X | |||
5,0 | 1000 X 2000 | X | X | ||
1250 X 2500 | X | X | |||
1500 X 3000 | X | X | X | ||
2000 X 4000 | X | ||||
2000 X 6000 | X | ||||
6,0 | 1000 X 2000 | X | X | ||
1250 X 2500 | X | X | |||
1500 X 3000 | X | X | |||
8,0; 10,0; 12,0; 15,0; 20,0 | 1000 X 2000 or 1020 X 2020 | X | |||
1250 X 2500 or 1270 X 2520 | X | ||||
1500 X 3000 or 1520 X 3020 | X | ||||
25,0; 30,0; 40,0 | 1000 X 2000 or 1020 X 2020 | X | |||
1500 X 3000 or 1520 X 3020 | X | ||||
50,0; 60,0 | 1000 X 2000 or 1020 X 2020 | X |
We have decorative sheets "stucco" and "trear" (incl. "rice grain") on stock. On request, we offer other type of decorative surfaces ("8HP", "diamonds", anodized sheets). Below you can see some examples of our decorative materials.
Grades | |||||
Thickness [mm] | Width [mm] | 1050A | 5754 | 5005 | 5083 |
0,5 | 1000 | x | |||
1250 | x | ||||
0,6; 0,7 | 1000 | x | |||
0,8 | 1000 | x | |||
1250 | x | x | |||
1,0 | 1000 | x | x | ||
1250 | x | x | |||
1500 | x | x | |||
1,2 | 1000 | x | x | ||
1250 | x | x | |||
1500 | x | x | |||
1,5 | 1000 | x | x | x | |
1250 | x | x | |||
1500 | x | x | x | ||
2000 | x | ||||
2,0 | 1000 | x | x | x | |
1250 | x | x | x | ||
1500 | x | x | x | ||
2000 | x | ||||
2,5 | 1000 | x | |||
1250 | x | ||||
1500 | x | ||||
3,0 | 1000 | x | x | ||
1250 | x | x | x | ||
1500 | x | x | x | ||
2000 | x | ||||
4,0 | 1000 | x | x | ||
1250 | x | ||||
1500 | x | ||||
5,0 | 1000 | x | |||
1250 | x | ||||
1500 | x | x | |||
2000 | x | ||||
6,0 | 1000 | x | |||
1250 | x | ||||
1500 | x |
![]() | ![]() | ![]() |
tears | stucco | cricketwave |
![]() | ![]() | |
diamond | rice grain |
HEADQUARTERS | Office | |||
---|---|---|---|---|
POLAND PL 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: biuroTOR@ntsa.pl | Switzerland CH-5620 Bremgarten Oberebenestrasse 67 tel. +41-56-633-90-11 fax +41-56-633-90-127 e-mail: office@ntsa.ch | Czech Republic CZ - 190 00 Praha 9 - Horní Počernice Ve Žlíbku 2196 tel. +420 255 711 688 tel. +420 255 711 687 e-mail: praha@ntsa.cz |
VAT Reg. No.: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A., bank account no.: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
District Court of Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000218559, BDO 000012701, Share capital (paid-in): 25 088 460 PLN.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99