Menu
Siehe auch – unsere Dienstleistungen (u.a. Schweißen) – unter dem Reiter SERVICE-CENTER / DIENSTLEISTUNGEN
- lieferbar ab Lager
- lieferbar innerhalb von 2 Wochen
DN | Rohre | D | K | L | Zahl der Löcher | B | C | Verfügbarkeit |
10 | 12.0 | 90 | 60 | 14 | 4 | 19 | 12 | ![]() |
10 | 17.2 | 90 | 60 | 14 | 4 | 19 | 12 | ![]() |
15 | 18.0 | 95 | 65 | 14 | 4 | 24 | 12 | ![]() |
15 | 21.3 | 95 | 65 | 14 | 4 | 24 | 12 | ![]() |
20 | 23.0 | 105 | 75 | 14 | 4 | 30 | 12 | ![]() |
20 | 26.9 | 105 | 75 | 14 | 4 | 30 | 12 | ![]() |
25 | 28.0 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33 | 12 | ![]() |
25 | 33.7 | 115 | 85 | 14 | 4 | 36 | 12 | ![]() |
32 | 35.0 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42 | 16 | ![]() |
32 | 42.4 | 140 | 100 | 18 | 4 | 46 | 16 | ![]() |
40 | 43.0 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48 | 16 | ![]() |
40 | 48.3 | 150 | 110 | 18 | 4 | 54 | 16 | ![]() |
50 | 57.0 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60 | 16 | ![]() |
50 | 60.3 | 165 | 125 | 18 | 4 | 65 | 16 | ![]() |
65 | 69.0 | 185 | 145 | 18 | 4 | 75 | 16 | ![]() |
65 | 76.1 | 185 | 145 | 18 | 4 | 81 | 16 | ![]() |
80 | 84.0 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90 | 18 | ![]() |
80 | 88.9 | 200 | 160 | 18 | 8 | 94 | 18 | ![]() |
100 | 104.0 | 220 | 180 | 18 | 8 | 111 | 18 | ![]() |
100 | 114.3 | 220 | 180 | 18 | 8 | 119 | 18 | ![]() |
125 | 129.0 | 250 | 210 | 18 | 8 | 136 | 18 | ![]() |
125 | 139.7 | 250 | 210 | 18 | 8 | 145 | 18 | ![]() |
150 | 154.0 | 285 | 240 | 22 | 8 | 161 | 18 | ![]() |
150 | 168.3 | 285 | 240 | 22 | 8 | 173 | 18 | ![]() |
200 | 204.0 | 340 | 295 | 22 | 8 | 212 | 20 | ![]() |
200 | 219.1 | 340 | 295 | 22 | 8 | 225 | 20 | ![]() |
250 | 254.0 | 395 | 350 | 22 | 12 | 264 | 22 | ![]() |
250 | 273.0 | 395 | 350 | 22 | 12 | 279 | 22 | ![]() |
300 | 304.0 | 445 | 400 | 22 | 12 | 315 | 22 | ![]() |
300 | 323.9 | 445 | 400 | 22 | 12 | 329 | 22 | ![]() |
350 | 354.0 | 505 | 460 | 22 | 16 | 362 | 22 | ![]() |
350 | 355.6 | 505 | 460 | 22 | 16 | 362 | 22 | ![]() |
400 | 406.4 | 565 | 515 | 25 | 16 | 413 | 25 | ![]() |
450 | 457.2 | 615 | 565 | 25 | 20 | 465 | 25 | ![]() |
500 | 508.0 | 670 | 620 | 25 | 20 | 517 | 28 | ![]() |
600 | 609.6 | 780 | 725 | 30 | 20 | 618 | 30 | ![]() |
700 | 711.2 | 895 | 840 | 30 | 24 | 715 | 40 | ![]() |
800 | 812.8 | 1015 | 950 | 33 | 24 | 825 | 40 | ![]() |
900 | 914.4 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | 930 | 44 | ![]() |
Zentrale | Zweigniederlassung | |||
---|---|---|---|---|
POLEN PL 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: biuroTOR@ntsa.pl | Bremgarten AG CH-5620 Bremgarten Oberebenestrasse 67 tel. +41-56-633-90-11 fax +41-56-633-90-12 e-mail: sales@ntsa.ch | Prag CZ - 190 00 Praha 9 - Horní Počernice Ve Žlíbku 2196 tel. +420 255 711 688 tel. +420 255 711 687 e-mail: praha@ntsa.cz |
USt-IdNr.: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Handelsbank in Warszawa AG), Konto Nr.: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
District Court of Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000218559, BDO 000012701, Share capital (paid-in): 25 088 460 PLN.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99