Bleche kaltgewalzt | Standardmaße der Tafeln | Werkstoff-Nr. |
Stärke 0,4 – 0,7 mm | 1000 x 2000 1250 x 2500 | austenitisch 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4571 |
Stärke 0,8 – 1,2 mm | 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 | |
Stärke 1,5 – 8,0 mm | 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 2000 x 4000 2000 x 6000 | |
Stärke 0,4 – 0,6 mm | 1000 x 2000 1250 x 2500 | ferritisch 1.4016 |
Stärke 0,8 – 3,0 mm | 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 | |
Stärke 0,5 – 0,7 mm | 1000 x 2000 1250 x 2500 | ferritisch 1.4509 |
Stärke 0,8 – 3,0 mm | 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 | |
Stärke 0,8 – 2,0 mm | 1000 x 2000 1250 x 2500 1500 x 3000 | ferritisch 1.4003 |
Stärke 2,0 - 3,0 mm | 1500 x 3000 | duplex 1.4462 |
Kaltgewalzte Coils | Standard-Coilabmessung [mm] | Werkstoff-Nr. |
Stärke 0,4 mm | 1000 | austenitisch: 1.4301, ferritisch: 1.4016 |
Stärke 0,5; 0,6; 0,7 mm | 1000 1250 | austenitisch: 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4571, 1.4541 ferritisch: 1.4016, 1.4509 |
Stärke 0,8 -3,0 mm | 1000 1250 1500 | austenitisch: 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4571, 1.4541 ferritisch: 1.4016, 1.4003, 1.4509, 1.4512 |
Stärke 4,0 - 6,0* mm | 1000 1250 1500 | austenitisch: 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4571, 1.4541 |
Stärke 1,5 - 6,0* mm | 2000 | austenitisch: 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4571, 1.4541 |
Stärke 2,0 - 3,0 mm | 1500 | duplex 1.4462 |
* - Lieferzeit ca. 1-4 Wochen
Kaltgewalzte Bleche werden auf Kundenwunsch als Bänder oder Coils mit der Breite von 2150 mm, sowie als Zuschnitte mit Sonderformaten in Länge und Breite geliefert.
Wir bieten das Spalten und Querteilen von Coils sowie das Schleifen und Bürsten von Blechen an.
Dienstleistungen
Zur Sicherung der Oberfläche von kaltgewalzten Blechen werden diese auf Kundenwunsch mit PE-Folie beschichtet (ein- oder beidseitig). Dieser Service wird für alle Blechformate bis einschließlich 2.000 mm Breite angeboten.
Zentrale | Zweigniederlassung | |||
---|---|---|---|---|
POLEN PL 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: biuroTOR@ntsa.pl | Bremgarten AG CH-5620 Bremgarten Oberebenestrasse 67 tel. +41-56-633-90-11 fax +41-56-633-90-12 e-mail: sales@ntsa.ch | Prag CZ - 190 00 Praha 9 - Horní Počernice Ve Žlíbku 2196 tel. +420 255 711 688 tel. +420 255 711 687 e-mail: praha@ntsa.cz |
USt-IdNr.: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Handelsbank in Warszawa AG), Konto Nr.: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
District Court of Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000218559, BDO 000012701, Share capital (paid-in): 25 088 460 PLN.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99