Menu
Lieferbar in Werkstoff-Nr.: 1.4301 (304) / 1.4307 (304L) sowie 1.4404 (316L)
- liefarbar ab Lager
- lieferbar innerhalb von 2 Wochen
DN | D1 mm | T mm | H mm | D2 mm | kg | ||
1.4301 (304)/ 1.4307 (304L) | 1.4404 (316L) | ||||||
8 | 13.50 | 2.00 | 6.0 | 35.0 | 0.015 | ![]() | ![]() |
10 | 17.20 | 2.00 | 6.0 | 43.0 | 0.022 | ![]() | ![]() |
15 | 21.30 | 2.00 | 6.0 | 43.0 | 0.021 | ![]() | ![]() |
15 | 21.30 | 3.00 | 6.0 | 43.0 | 0.032 | ![]() | ![]() |
20 | 26.90 | 2.00 | 8.0 | 58.0 | 0.039 | ![]() | ![]() |
20 | 26.90 | 3.00 | 8.0 | 58.0 | 0.058 | ![]() | ![]() |
20 | 26.90 | 4.00 | 8.0 | 58.0 | 0.077 | ![]() | ![]() |
25 | 33.70 | 2.00 | 9.0 | 68.0 | 0.051 | ![]() | ![]() |
25 | 33.70 | 3.00 | 9.0 | 68.0 | 0.077 | ![]() | ![]() |
25 | 33.70 | 4.00 | 9.0 | 68.0 | 0.103 | ![]() | ![]() |
32 | 42.40 | 2.00 | 10.0 | 78.0 | 0.067 | ![]() | ![]() |
32 | 42.40 | 3.00 | 10.0 | 78.0 | 0.101 | ![]() | ![]() |
32 | 42.40 | 4.00 | 10.0 | 78.0 | 0.135 | ![]() | ![]() |
40 | 48.30 | 2.00 | 10.0 | 88.0 | 0.082 | ![]() | ![]() |
40 | 48.30 | 3.00 | 10.0 | 88.0 | 0.123 | ![]() | ![]() |
40 | 48.30 | 4.00 | 10.0 | 88.0 | 0.164 | ![]() | ![]() |
50 | 54.00 | 2.00 | 12.0 | 102.0 | 0.114 | ![]() | ![]() |
50 | 60.30 | 2.00 | 12.0 | 102.0 | 0.107 | ![]() | ![]() |
50 | 60.30 | 3.00 | 12.0 | 102.0 | 0.161 | ![]() | ![]() |
50 | 60.30 | 4.00 | 12.0 | 102.0 | 0.215 | ![]() | ![]() |
65 | 76.10 | 2.00 | 12.0 | 122.0 | 0.145 | ![]() | ![]() |
65 | 76.10 | 3.00 | 12.0 | 122.0 | 0.217 | ![]() | ![]() |
65 | 76.10 | 4.00 | 12.0 | 122.0 | 0.289 | ![]() | ![]() |
80 | 84.00 | 2.00 | 13.0 | 138.0 | 0.186 | ![]() | ![]() |
80 | 88.90 | 2.00 | 12.0 | 139.0 | 0.185 | ![]() | ![]() |
80 | 88.90 | 3.00 | 12.0 | 139.0 | 0.277 | ![]() | ![]() |
80 | 88.90 | 4.00 | 12.0 | 139.0 | 0.369 | ![]() | ![]() |
100 | 104.00 | 2.00 | 16.0 | 158.0 | 0.237 | ![]() | ![]() |
100 | 108.00 | 2.00 | 14.0 | 158.0 | 0.216 | ![]() | ![]() |
100 | 108.00 | 3.00 | 14.0 | 158.0 | 0.356 | ![]() | ![]() |
100 | 114.30 | 2.00 | 16.0 | 158.0 | 0.214 | ![]() | ![]() |
100 | 114.30 | 3.00 | 16.0 | 158.0 | 0.321 | ![]() | ![]() |
100 | 114.30 | 4.00 | 16.0 | 158.0 | 0.428 | ![]() | ![]() |
125 | 129.00 | 2.00 | 15.0 | 188.0 | 0.313 | ![]() | ![]() |
| D1 mm | T mm | H mm | D2 mm | kg | 1.4301 (304) / 1.4307 (304L) | 1.4404 (316L) |
125 | 139.70 | 2.00 | 16.0 | 188.0 | 0.278 | ![]() | ![]() |
125 | 139.70 | 3.00 | 16.0 | 188.0 | 0.417 | ![]() | ![]() |
125 | 139.70 | 4.00 | 16.0 | 188.0 | 0.556 | ![]() | ![]() |
150 | 154.00 | 2.00 | 19.0 | 212.0 | 0.378 | ![]() | ![]() |
150 | 156.00 | 3.00 | 36.0 | 210.0 | 0.750 | ![]() | ![]() |
150 | 168.30 | 2.00 | 17.0 | 212.0 | 0.318 | ![]() | ![]() |
150 | 168.30 | 3.00 | 17.0 | 212.0 | 0.477 | ![]() | ![]() |
150 | 168.30 | 4.00 | 17.0 | 212.0 | 0.637 | ![]() | ![]() |
200 | 204.00 | 2.00 | 21.0 | 268.0 | 0.543 | ![]() | ![]() |
200 | 206.00 | 3.00 | 25.0 | 268.0 | 0.815 | ![]() | ![]() |
200 | 219.10 | 2.00 | 18.0 | 270.0 | 0.472 | ![]() | ![]() |
200 | 219.10 | 3.00 | 18.0 | 270.0 | 0.708 | ![]() | ![]() |
200 | 219.10 | 4.00 | 18.0 | 270.0 | 0.943 | ![]() | ![]() |
250 | 254.00 | 2.00 | 24.0 | 320.0 | 0.711 | ![]() | ![]() |
250 | 256.00 | 3.00 | 25.0 | 320.0 | 1.066 | ![]() | ![]() |
250 | 273.00 | 2.00 | 18.0 | 323.0 | 0.556 | ![]() | ![]() |
250 | 273.00 | 3.00 | 18.0 | 323.0 | 0.835 | ![]() | ![]() |
250 | 273.00 | 4.00 | 18.0 | 323.0 | 1.113 | ![]() | ![]() |
300 | 304.00 | 2.00 | 21.0 | 370.0 | 0.804 | ![]() | ![]() |
300 | 306.00 | 3.00 | 21.0 | 370.0 | 1.206 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 2.00 | 19.0 | 370.0 | 0.641 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 3.00 | 19.0 | 370.0 | 0.962 | ![]() | ![]() |
300 | 323.90 | 4.00 | 19.0 | 370.0 | 1.282 | ![]() | ![]() |
350 | 355.60 | 2.00 | 21.0 | 430.0 | 1.012 | ![]() | ![]() |
350 | 355.60 | 3.00 | 21.0 | 430.0 | 1.518 | ![]() | ![]() |
350 | 355.60 | 4.00 | 21.0 | 430.0 | 2.024 | ![]() | ![]() |
400 | 406.40 | 3.00 | 21.0 | 482.0 | 1.770 | ![]() | ![]() |
400 | 406.40 | 4.00 | 21.0 | 482.0 | 2.360 | ![]() | ![]() |
450 | 457.20 | 3.00 | 25.0 | 532.0 | 2.087 | ![]() | ![]() |
450 | 457.20 | 4.00 | 25.0 | 532.0 | 2.783 | ![]() | ![]() |
500 | 508.00 | 3.00 | 27.0 | 587.0 | 2.286 | ![]() | ![]() |
500 | 508.00 | 4.00 | 27.0 | 587.0 | 3.048 | ![]() | ![]() |
600 | 609.60 | 3.00 | 26.0 | 685.0 | 2.719 | ![]() | ![]() |
600 | 609.60 | 4.00 | 26.0 | 685.0 | 3.625 | ![]() | ![]() |
Zentrale | Zweigniederlassung | |||
---|---|---|---|---|
POLEN PL 87-100 Toruń ul. Starotoruńska 5 tel. +48 (56) 610 88 88 fax +48 (56) 610 88 99 e-mail: biuroTOR@ntsa.pl | Bremgarten AG CH-5620 Bremgarten Oberebenestrasse 67 tel. +41-56-633-90-11 fax +41-56-633-90-12 e-mail: sales@ntsa.ch | Prag CZ - 190 00 Praha 9 - Horní Počernice Ve Žlíbku 2196 tel. +420 255 711 688 tel. +420 255 711 687 e-mail: praha@ntsa.cz |
USt-IdNr.: 879-01-77-836, Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Handelsbank in Warszawa AG), Konto Nr.: 13 1030 1090 0000 0000 0165 0501
District Court of Toruń, 7th Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000218559, BDO 000012701, Share capital (paid-in): 25 088 460 PLN.
NOVA TRADING S.A.
ul. Starotoruńska 5 87-100 Toruń;
NIP: 879-01-77-836 Sąd Rejonowy w
Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS:
0000218559; Kapitał zakładowy
(wpłacony): 25 088 460 zł.
tel. +48 (56) 610 88 88
fax +48 (56) 610 88 99